| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| INT4011 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE MINI 85 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 9.46 | |
| INT402 | SILICONA PINTABLE ACRILICA | TACSA DOLARIZADO | USD 3.16 | |
| INT0402 | SILICONA PINTABLE ACRILICA *OFERTA* | TACSA DOLARIZADO | USD 3.82 | |
| TEK400 | SILICONA TRANSPARENTE 270 ML | TEK BOND DOLARIZADO | USD 2.9 | |
| INT400 | SILICONA TRANSPARENTE 280 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 10.36 | |
| FOR2851 | SILICONA TRANSPARENTE 50 GR S28 | FORTEX. | $ 2198.4 | |
| INT4001 | SILICONA TRANSPARENTE MINI 85 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 6.26 | |
| POP400 | SILICONA TRANSPARENTE 280 ML RAPTOR | POP-ARGENRAP | $ 7886.02 | |
| POP0400 | SILICONA TRANSPARENTE 280 ML RAPTOR *OFERTA* | POP-ARGENRAP | $ 3650.94 | |
| FOR3050 | SILICONA TRANSPARENTE 300 GR S28 | FORTEX. | $ 8985.04 | |
| FOR0300 | SILICONA TRANSPARENTE 300 GR S28 *OFERTA* | FORTEX | $ 7813.02 | |
| URB160 | SILLETA DE MADERA C/SOGA | X-URBAN ESLINGAS | USD 101.24 | |
| S06 | SILLON 1 POSICION 1" PUL TRENZADO | nan | $ 98671.4 | |
| S08 | SILLON ALTO 5 POSIC. 1" PULG TRENZADO | nan | $ 118745.0 | |
| S10 | SILLON ALTO 5 POSIC. 1" PULG. COVERSOL | nan | $ 114430.4 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©