| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FOR3052 | SILICONA NEGRA 300 GR S28 | FORTEX. | $ 8985.04 | |
| INT403 | SILICONA NEUTRA BLANCA 280 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 15.82 | |
| TEK411 | SILICONA NEUTRA BLANCA 280 ML | TEK BOND DOLARIZADO | USD 19.0 | |
| POP403 | SILICONA NEUTRA BLANCA 280 ML RAPTOR | POP-ARGENRAP | $ 9169.78 | |
| FIS3201 | SILICONA NEUTRA MULTIUSO BLANCO 280 ML | FISCHER. | $ 4495.76 | |
| FIS3202 | SILICONA NEUTRA MULTIUSO NEGRA 280 ML | FISCHER. | $ 4495.76 | |
| FIS3200 | SILICONA NEUTRA MULTIUSO TRANSPARENTE 280 ML | FISCHER. | $ 4495.76 | |
| TEK412 | SILICONA NEUTRA NEGRA 280 ML | TEK BOND DOLARIZADO | USD 19.0 | |
| POP405 | SILICONA NEUTRA NEGRA 280 ML RAPTOR | POP-ARGENRAP | $ 9169.78 | |
| TEK0401 | SILICONA NEUTRA TRANS 270 ML *OFERTA* | TEK BOND DOLARIZADO | USD 7.24 | |
| POP0404 | SILICONA NEUTRA TRANS 280 ML RAPTOR *OFERTA* | POP-ARGENRAP | $ 4245.28 | |
| TEK401 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 270 ML | TEK BOND DOLARIZADO | USD 14.94 | |
| INT401 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 280 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 15.82 | |
| POP404 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 280 ML RAPTOR | POP-ARGENRAP | $ 9169.78 | |
| FOR3053 | SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE 300 GR SN4 | FORTEX. | $ 10941.6 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©