Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
AGR2101 | BISAGRA T/5005 H.BDO 101MM X1 DOC.DE PARES | BISAGRAS | $ 12203.78 | |
AGR1019 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 19MM X5 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 5806.94 | |
AGR1025 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 25MM X2 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 3200.42 | |
AGR1038 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 38MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 2114.94 | |
AGR1051 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 51MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 3276.34 | |
AGR1063 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 63MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 3939.52 | |
AGR1076 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 76MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 5404.46 | |
AGR1088 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 88MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 6272.22 | |
AGR1101 | BISAGRA T/5005 H.PULIDO 101MM X1 DOC.D/PARES | BISAGRAS | $ 7957.3 | |
HER212 | BITS COBALTO 2000 CON 12.70X 3.0 X 2.0X100 | HERRAMAR. | $ 4980.34 | |
HER215 | BITS COBALTO 2000 CON 15.87X 3.5X 2.5X 115 | HERRAMAR. | $ 7467.28 | |
HER219 | BITS COBALTO 2000 CON 19.05X 4.0X 3.0X 127 | HERRAMAR. | $ 66639.44 | |
HER222 | BITS COBALTO 2000 CON 22.22X 4.0X 3.0X 140 | HERRAMAR. | $ 13286.2 | |
HER225 | BITS COBALTO 2000 CON 25.40X 4.5X 3.5X 150 | HERRAMAR. | $ 15412.72 | |
HER2765 | BITS COBALTO 2000 CUAD. 7.94 X 65 | HERRAMAR. | $ 3040.54 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©