Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
FOR3050 | SILICONA TRANSPARENTE 300 GR S28 | FORTEX. | $ 8985.04 | |
FOR0300 | SILICONA TRANSPARENTE 300 GR S28 *OFERTA* | FORTEX | $ 7813.02 | |
URB160 | SILLETA DE MADERA C/SOGA | X-URBAN ESLINGAS | USD 101.24 | |
S06 | SILLON 1 POSICION 1" PUL TRENZADO | nan | $ 87815.2 | |
S08 | SILLON ALTO 5 POSIC. 1" PULG TRENZADO | nan | $ 44914.36 | |
S10 | SILLON ALTO 5 POSIC. 1" PULG. COVERSOL | nan | $ 101840.2 | |
S07 | SILLON BAJO 5 POSIC 1" PULG TRENZ. | nan | $ 97867.3 | |
S09 | SILLON BAJO 5 POSIC. 1" PULG COVERSOL | nan | $ 94599.9 | |
CAU28 | SODA CAUSTICA PERLADA 28% EN BOLSA 1 KILO | CAUCHET | $ 2093.04 | |
ACE0920_SA | SODA CAUSTICA X 1 KGR. | ACEITEX | $ 1963.5 | |
NAV55 | SOGA ELASTICA 5 MM X 150 MTS. | NAVEGANTE. | $ 81452.54 | |
NAV56 | SOGA ELASTICA 6 MM X 100 MTS. | NAVEGANTE. | $ 67877.96 | |
NAV58 | SOGA ELASTICA 8 MM X 100 MTS. | NAVEGANTE. | $ 94439.98 | |
TEX0004_SA | SOGA ENVAINADA Nº 4 X 200 MTS. | TECNOTEX | $ 47257.42 | |
TEX0005_SA | SOGA ENVAINADA Nº 5 X 150 MTS. | TECNOTEX | $ 47257.42 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©