| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| PEO0000_SA | SACAFILTRO UNIVERSAL | PERROTA | $ 0.0 | |
| ELA1484_SA | SACAYUYO DE MANO | EL ABUELO | $ 6042.74 | |
| ELA0310_SA | SACAYUYO LARGO | EL ABUELO | $ 24447.36 | |
| ELA1494_SA | SACAYUYO MANO CABO CELESTE | EL ABUELO | $ 0.0 | |
| FER180 | SACAYUYOS | FERCAS. | $ 5033.32 | |
| URB6180 | SALVACAIDAS P/CABLE ACERO 8MM + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 140.58 | |
| URB5180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT. + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 157.6 | |
| URB4180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT.+ PROLONG. | X-URBAN ESLINGAS | USD 145.3 | |
| LUP0101 | SANATORIO D/B ROS + BOC CHAPA | LUPUM. | $ 9826.48 | |
| FIS9116 | SANITIZANTE PARA MANOS 5 LITROS | FISCHER. | $ 65751.8 | |
| MUL0001_SA | SAPITO REGADOR. BOLSA X U. | MULTIMAXI | $ 812.58 | |
| TOT0004_SA | SAPITO ROCIADOR | TOTH | $ 0.0 | |
| BAR816 | SARGENTO 1000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 145155.34 | |
| BAR817 | SARGENTO 1500 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 174666.96 | |
| BAR818 | SARGENTO 2000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 200368.3 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©