| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FAR11 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 11 MM. | FARGO. | $ 7904.06 | |
| FAR12 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 12 MM. | FARGO. | $ 8998.68 | |
| FAR13 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 13 MM. | FARGO. | $ 8998.68 | |
| FAR14 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 14 MM. | FARGO. | $ 12155.02 | |
| FAR15 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 15 MM. | FARGO. | $ 12155.02 | |
| FAR16 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 16 MM. | FARGO. | $ 13440.86 | |
| FAR17 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 17 MM. | FARGO. | $ 13440.86 | |
| FAR18 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 18 MM. | FARGO. | $ 14113.46 | |
| FAR19 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 19 MM. | FARGO. | $ 14113.46 | |
| FAR20 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 20 MM. | FARGO. | $ 16968.68 | |
| FAR21 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 21 MM. | FARGO. | $ 16968.68 | |
| FAR22 | SACABOCADO INDIVIDUAL DE 22 MM. | FARGO. | $ 18757.88 | |
| TOR0010_SA | SACABOCADO Nº10 | TORIANO | $ 15437.2 | |
| TOR0011_SA | SACABOCADO Nº11 | TORIANO | $ 15437.2 | |
| TOR0012_SA | SACABOCADO Nº12 | TORIANO | $ 18140.5 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©