Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
BAR230 | SARTEN MEDIANO Ø 230 MM. | BARBERO. | $ 37915.36 | |
ROY1500 | SECADOR DE PISO ALUM BLANCO 50CM REF | ROYCO | $ 28289.72 | |
ROY80 | SECADOR DE PISO ALUM BLANCO 80CM REF | ROYCO | $ 34919.92 | |
ROY1000 | SECADOR DE PISO ALUM BLANCO 100CM REF | ROYCO | $ 39571.74 | |
ERN13 | SECADOR DE PISO REFORZADO DOMESTICO | HERNANPLAS | $ 2458.06 | |
BAR1001_SA | SECARROPA 6.1KG. ACERO INOX | BARBERO | $ 0.0 | |
BAR061 | SECARROPAS COLOR BLANCO 6 KG. | BARBERO. | $ 230329.88 | |
BAR0611 | SECARROPAS INOXIDABLE 6 KG. | BARBERO. | $ 243431.14 | |
ROY0350 | SECAVIDRIOS PROF. INOX. 35CMS. | ROYCO | $ 18791.48 | |
ANO1009 | SEGURO DE GUIA SG4 | SANOGASS. | $ 2805.44 | |
MAC0003_SA | SEGURO GUIA CAñO Nº 5 | MACHETE | $ 27720.0 | |
MAC0005 | SEGURO GUIA Nº 5 | MACHETE. | $ 7588.8 | |
SAO0016_SA | SEGURO GUIA SG/4. | SANOGAS | $ 2524.5 | |
SAB910 | SEGURO PASADOR.(AZ-80) | SABATINO. | $ 3774.12 | |
SAB920 | SEGURO PASADOR.(ECO) | SABATINO. | $ 3774.12 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©