Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
TOT0004_SA | SAPITO ROCIADOR | TOTH | $ 0.0 | |
BAR816 | SARGENTO 1000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 138756.98 | |
BAR817 | SARGENTO 1500 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 166967.74 | |
BAR818 | SARGENTO 2000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 191536.18 | |
BAR819 | SARGENTO 2500 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 294710.0 | |
BAR0124 | SARGENTO CARPINTERO PARA TUBO | BARBERO. | $ 61674.92 | |
CH-1206 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 6" | EXTRAPOL C-H | $ 5326.18 | |
CH-1212 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 12" | EXTRAPOL C-H | $ 8339.96 | |
CH-1218 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 18" | EXTRAPOL C-H | $ 9611.8 | |
CH-1224 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 24" | EXTRAPOL C-H | $ 7101.58 | |
CAP0310_SA | SARGENTO DE 1000 | CAPDEVILLA | $ 68299.1 | |
CAP0312_SA | SARGENTO DE 1200 | CAPDEVILLA | $ 75445.86 | |
CAP0314_SA | SARGENTO DE 1400 | CAPDEVILLA | $ 82593.66 | |
CAP0316_SA | SARGENTO DE 1600 | CAPDEVILLA | $ 89737.28 | |
CAP0318_SA | SARGENTO DE 1800 | CAPDEVILLA | $ 96885.08 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©