Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
TOR0120_SA | SACABOCADOS Nº2 -JUEGO- | TORIANO | $ 186206.86 | |
TOR0130_SA | SACABOCADOS Nº3 -JUEGO- | TORIANO | $ 432384.06 | |
TOR0140_SA | SACABOCADOS Nº4 -JUEGO- | TORIANO | $ 586453.78 | |
VUL481 | SACAFILTRO A FEJE PROFESIONAL | VULCANO | $ 18377.92 | |
PEO0000_SA | SACAFILTRO UNIVERSAL | PERROTA | $ 0.0 | |
ELA1484_SA | SACAYUYO DE MANO | EL ABUELO | $ 5378.5 | |
ELA0310_SA | SACAYUYO LARGO | EL ABUELO | $ 21760.0 | |
ELA1494_SA | SACAYUYO MANO CABO CELESTE | EL ABUELO | $ 0.0 | |
FER180 | SACAYUYOS | FERCAS. | $ 4537.92 | |
URB6180 | SALVACAIDAS P/CABLE ACERO 8MM + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 140.58 | |
URB5180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT. + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 157.6 | |
URB4180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT.+ PROLONG. | X-URBAN ESLINGAS | USD 145.3 | |
LUP0101 | SANATORIO D/B ROS + BOC CHAPA | LUPUM. | $ 7858.32 | |
FIS9116 | SANITIZANTE PARA MANOS 5 LITROS | FISCHER. | $ 49203.98 | |
MUL0001_SA | SAPITO REGADOR. BOLSA X U. | MULTIMAXI | $ 677.16 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©