Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
BAR817 | SARGENTO 1500 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 159016.9 | |
BAR818 | SARGENTO 2000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 182415.4 | |
BAR819 | SARGENTO 2500 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 280676.2 | |
BAR0124 | SARGENTO CARPINTERO PARA TUBO | BARBERO. | $ 58512.1 | |
CH-1206 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 6" | EXTRAPOL C-H | $ 5326.18 | |
CH-1212 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 12" | EXTRAPOL C-H | $ 8339.96 | |
CH-1218 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 18" | EXTRAPOL C-H | $ 9611.8 | |
CH-1224 | SARGENTO D/SUJECION Y EXPANSION RAPIDA 24" | EXTRAPOL C-H | $ 7101.58 | |
CAP0310_SA | SARGENTO DE 1000 | CAPDEVILLA | $ 71145.68 | |
CAP0312_SA | SARGENTO DE 1200 | CAPDEVILLA | $ 78590.26 | |
CAP0314_SA | SARGENTO DE 1400 | CAPDEVILLA | $ 86034.84 | |
CAP0316_SA | SARGENTO DE 1600 | CAPDEVILLA | $ 93477.34 | |
CAP0318_SA | SARGENTO DE 1800 | CAPDEVILLA | $ 100921.92 | |
CAP0320_SA | SARGENTO DE 2000 | CAPDEVILLA | $ 107779.2 | |
CAP0309_SA | SARGENTO DE 900 | CAPDEVILLA | $ 67423.4 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©