Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
TOR0140_SA | SACABOCADOS Nº4 -JUEGO- | TORIANO | $ 475654.48 | |
VUL481 | SACAFILTRO A FEJE PROFESIONAL | VULCANO | $ 16205.38 | |
PEO0000_SA | SACAFILTRO UNIVERSAL | PERROTA | $ 0.0 | |
ELA1484_SA | SACAYUYO DE MANO | EL ABUELO | $ 4786.84 | |
ELA0310_SA | SACAYUYO LARGO | EL ABUELO | $ 19366.32 | |
ELA1494_SA | SACAYUYO MANO CABO CELESTE | EL ABUELO | $ 0.0 | |
FER180 | SACAYUYOS | FERCAS. | $ 4453.54 | |
URB6180 | SALVACAIDAS P/CABLE ACERO 8MM + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 140.58 | |
URB5180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT. + MOSQUETON | X-URBAN ESLINGAS | USD 157.6 | |
URB4180 | SALVACAIDAS P/SOGA Y TRAB. VERT.+ PROLONG. | X-URBAN ESLINGAS | USD 145.3 | |
LUP0101 | SANATORIO D/B ROS + BOC CHAPA | LUPUM. | $ 6801.38 | |
FIS9116 | SANITIZANTE PARA MANOS 5 LITROS | FISCHER. | $ 64419.92 | |
MUL0001_SA | SAPITO REGADOR. BOLSA X U. | MULTIMAXI | $ 554.04 | |
TOT0004_SA | SAPITO ROCIADOR | TOTH | $ 0.0 | |
BAR816 | SARGENTO 1000 P/CARPINTERO | BARBERO. | $ 132149.5 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©