| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| CRA95750_SA | PRECINTO Nº9,5 X 750MM X 25U. | CRECCHIO | $ 13378.3 | |
| CRA95850_SA | PRECINTO Nº9,5 X 850MM X 25U. | CRECCHIO | $ 15643.22 | |
| CRA95950_SA | PRECINTO Nº9,5 X 950MM. X 25U. | CRECCHIO | $ 18297.96 | |
| CAP0103_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0104_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0105_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0106_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0107_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0108_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0109_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| BAR841 | PRENSA "G" LIVIANA DE 2" | BARBERO. | $ 6325.64 | |
| BAR842 | PRENSA "G" LIVIANA DE 3" | BARBERO. | $ 11069.86 | |
| BAR843 | PRENSA "G" LIVIANA DE 4" | BARBERO. | $ 12651.26 | |
| BAR844 | PRENSA "G" LIVIANA DE 5" | BARBERO. | $ 17395.48 | |
| BAR845 | PRENSA "G" LIVIANA DE 6" | BARBERO. | $ 22930.42 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©