| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| CRA48450_SA | PRECINTO Nº4,8 X 450 | CRECCHIO | $ 13272.72 | |
| CRA75300_SA | PRECINTO Nº7,5 X 300MM. | CRECCHIO | $ 13031.12 | |
| CRA75350_SA | PRECINTO Nº7,5 X 350MM | CRECCHIO | $ 15450.32 | |
| CRA75400_SA | PRECINTO Nº7,5 X 400MM.X 100U. | CRECCHIO | $ 18609.64 | |
| CRA75450_SA | PRECINTO Nº7,5 X 450MM X 50U. | CRECCHIO | $ 10336.76 | |
| CRA75500_SA | PRECINTO Nº7,5 X 500MMM | CRECCHIO | $ 13400.64 | |
| CRA75550_SA | PRECINTO Nº7,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 16113.24 | |
| CRA75600_SA | PRECINTO Nº7,5 X 600MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 17590.36 | |
| CRA95300_SA | PRECINTO Nº9,5 X 300MM. X50U. | CRECCHIO | $ 7813.98 | |
| CRA95350_SA | PRECINTO Nº9,5 X 350MM X 50U. | CRECCHIO | $ 10041.3 | |
| CRA95400_SA | PRECINTO Nº9,5 X 400MM X50U. | CRECCHIO | $ 11694.08 | |
| CRA95450_SA | PRECINTO Nº9,5 X 450MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 13431.1 | |
| CRA95500_SA | PRECINTO Nº9,5 X 500MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 17419.82 | |
| CRA95550_SA | PRECINTO Nº9,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 20943.58 | |
| CRA95600_SA | PRECINTO Nº9,5 X 600MM X 50U. | CRECCHIO | $ 22870.42 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©