| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| CRA95500_SA | PRECINTO Nº9,5 X 500MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 19205.54 | |
| CRA95550_SA | PRECINTO Nº9,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 23090.72 | |
| CRA95600_SA | PRECINTO Nº9,5 X 600MM X 50U. | CRECCHIO | $ 25214.52 | |
| CRA95750_SA | PRECINTO Nº9,5 X 750MM X 25U. | CRECCHIO | $ 14749.84 | |
| CRA95850_SA | PRECINTO Nº9,5 X 850MM X 25U. | CRECCHIO | $ 17246.22 | |
| CRA95950_SA | PRECINTO Nº9,5 X 950MM. X 25U. | CRECCHIO | $ 20173.04 | |
| CAP0103_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0104_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0105_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0106_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0107_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0108_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| CAP0109_SA | PRENSA | CAPDEVILLA | $ 0.0 | |
| BAR841 | PRENSA "G" LIVIANA DE 2" | BARBERO. | $ 7116.34 | |
| BAR842 | PRENSA "G" LIVIANA DE 3" | BARBERO. | $ 11069.86 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©