| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| CRA48300_SA | PRECINTO Nº4,8 X 300 | CRECCHIO | $ 7826.18 | |
| CRA48350_SA | PRECINTO Nº4,8 X 350 | CRECCHIO | $ 10471.78 | |
| CRA48400_SA | PRECINTO Nº4,8 X 400 | CRECCHIO | $ 11688.0 | |
| CRA48450_SA | PRECINTO Nº4,8 X 450 | CRECCHIO | $ 14633.08 | |
| CRA75300_SA | PRECINTO Nº7,5 X 300MM. | CRECCHIO | $ 13264.6 | |
| CRA75350_SA | PRECINTO Nº7,5 X 350MM | CRECCHIO | $ 17034.04 | |
| CRA75400_SA | PRECINTO Nº7,5 X 400MM.X 100U. | CRECCHIO | $ 19855.28 | |
| CRA75450_SA | PRECINTO Nº7,5 X 450MM X 50U. | CRECCHIO | $ 11396.62 | |
| CRA75500_SA | PRECINTO Nº7,5 X 500MMM | CRECCHIO | $ 14774.2 | |
| CRA75550_SA | PRECINTO Nº7,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 17764.98 | |
| CRA75600_SA | PRECINTO Nº7,5 X 600MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 19393.36 | |
| CRA95300_SA | PRECINTO Nº9,5 X 300MM. X50U. | CRECCHIO | $ 8614.98 | |
| CRA95350_SA | PRECINTO Nº9,5 X 350MM X 50U. | CRECCHIO | $ 11070.76 | |
| CRA95400_SA | PRECINTO Nº9,5 X 400MM X50U. | CRECCHIO | $ 12893.04 | |
| CRA95450_SA | PRECINTO Nº9,5 X 450MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 14808.72 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©