| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| CRA48450_SA | PRECINTO Nº4,8 X 450 | CRECCHIO | $ 13936.66 | |
| CRA75300_SA | PRECINTO Nº7,5 X 300MM. | CRECCHIO | $ 12633.14 | |
| CRA75350_SA | PRECINTO Nº7,5 X 350MM | CRECCHIO | $ 16222.9 | |
| CRA75400_SA | PRECINTO Nº7,5 X 400MM.X 100U. | CRECCHIO | $ 18910.12 | |
| CRA75450_SA | PRECINTO Nº7,5 X 450MM X 50U. | CRECCHIO | $ 10853.5 | |
| CRA75500_SA | PRECINTO Nº7,5 X 500MMM | CRECCHIO | $ 14070.66 | |
| CRA75550_SA | PRECINTO Nº7,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 16919.32 | |
| CRA75600_SA | PRECINTO Nº7,5 X 600MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 18469.56 | |
| CRA95300_SA | PRECINTO Nº9,5 X 300MM. X50U. | CRECCHIO | $ 8204.84 | |
| CRA95350_SA | PRECINTO Nº9,5 X 350MM X 50U. | CRECCHIO | $ 10543.86 | |
| CRA95400_SA | PRECINTO Nº9,5 X 400MM X50U. | CRECCHIO | $ 12278.84 | |
| CRA95450_SA | PRECINTO Nº9,5 X 450MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 14103.16 | |
| CRA95500_SA | PRECINTO Nº9,5 X 500MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 18290.86 | |
| CRA95550_SA | PRECINTO Nº9,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 21991.26 | |
| CRA95600_SA | PRECINTO Nº9,5 X 600MM X 50U. | CRECCHIO | $ 24013.54 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©