| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| LUP5201 | POMELA DOBLE 55X 55 IZQ BCE PULIDO 5201 10 | LUPUM | $ 11448.86 | |
| LUP5302 | POMELA DOBLE 80X 55 DER BCE PULIDO 5302 10 | LUPUM | $ 14488.16 | |
| LUP5301 | POMELA DOBLE 80X 55 IZQ BCE PULIDO 5301 10 | LUPUM | $ 14488.16 | |
| LUP5324 | POMELA ESCUADRA 80X 55 DER BCE PUL 5324 10 | LUPUM | $ 20263.4 | |
| LUP5323 | POMELA ESCUADRA 80X 55 IZQ BCE PUL 5323 10 | LUPUM | $ 20263.4 | |
| LUP5426 | POMELA ESCUADRA 110X 55 DER BCE PUL 5426 10 | LUPUM | $ 22796.58 | |
| LUP5425 | POMELA ESCUADRA 110X 55 IZQ BCE PUL 5425 10 | LUPUM | $ 22796.58 | |
| LUP5626 | POMELA ESCUADRA 140X 70 DER BCE PUL 5626 10 | LUPUM | $ 27795.2 | |
| LUP5625 | POMELA ESCUADRA 140X 70 IZQ BCE PUL 5625 10 | LUPUM | $ 27795.2 | |
| LUP5726 | POMELA ESCUADRA 160X 80 DER BCE PUL 5726 10 | LUPUM | $ 30057.88 | |
| LUP5725 | POMELA ESCUADRA 160X 80 IZQ BCE PUL 5725 10 | LUPUM | $ 30057.88 | |
| LUP7072 | POMITO DE BAÑO BCE PLATIL 3707 20 | LUPUM | $ 10300.58 | |
| LUP7071 | POMITO DE BAÑO BCE PULIDO 3707 10 | LUPUM | $ 10300.58 | |
| LUP7032 | POMO CENTR LISO D/B PLATIL R/BCE/48 3703 20 | LUPUM | $ 47822.5 | |
| LUP8220 | POMO CENTRADO FANTASIA FIJO R/70M PLA 3782 20 | LUPUM | $ 35393.72 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©