Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
CRA48250_SA | PRECINTO Nº4,8 X 250 | CRECCHIO | $ 6326.72 | |
CRA48300_SA | PRECINTO Nº4,8 X 300 | CRECCHIO | $ 7647.5 | |
CRA48350_SA | PRECINTO Nº4,8 X 350 | CRECCHIO | $ 10233.22 | |
CRA48400_SA | PRECINTO Nº4,8 X 400 | CRECCHIO | $ 11421.0 | |
CRA48450_SA | PRECINTO Nº4,8 X 450 | CRECCHIO | $ 14299.08 | |
CRA75300_SA | PRECINTO Nº7,5 X 300MM. | CRECCHIO | $ 12961.06 | |
CRA75350_SA | PRECINTO Nº7,5 X 350MM | CRECCHIO | $ 16646.22 | |
CRA75400_SA | PRECINTO Nº7,5 X 400MM.X 100U. | CRECCHIO | $ 19403.52 | |
CRA75450_SA | PRECINTO Nº7,5 X 450MM X 50U. | CRECCHIO | $ 11135.72 | |
CRA75500_SA | PRECINTO Nº7,5 X 500MMM | CRECCHIO | $ 14437.16 | |
CRA75550_SA | PRECINTO Nº7,5 X 550 X 50U. | CRECCHIO | $ 17359.92 | |
CRA75600_SA | PRECINTO Nº7,5 X 600MM. X 50U. | CRECCHIO | $ 18951.74 | |
CRA95300_SA | PRECINTO Nº9,5 X 300MM. X50U. | CRECCHIO | $ 8419.04 | |
CRA95350_SA | PRECINTO Nº9,5 X 350MM X 50U. | CRECCHIO | $ 10817.96 | |
CRA95400_SA | PRECINTO Nº9,5 X 400MM X50U. | CRECCHIO | $ 12598.62 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©