Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
2009 | BARRAL DOBLE PARA GARRAFA DE 10KG. | nan | $ 46196.1 | |
2008 | BARRAL DOBLE PARA GARRAFA DE 2 Y 3 KG. | nan | $ 41998.48 | |
PERF27120 | BARRAL ECOLOG KIT 22MM X 2.10 | nan | $ 6170.96 | |
PERF217112 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 1.20 | nan | $ 6049.2 | |
PERF217116 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 1.70 | nan | $ 7028.04 | |
PERF217118 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 1.90 | nan | $ 7419.48 | |
PERF217120 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 2.10 | nan | $ 7810.92 | |
PERF217122 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 2.3 | nan | $ 8202.36 | |
PERF217124 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 2.50 | nan | $ 8593.8 | |
PERF217126 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MM X 2.70 | nan | $ 8985.24 | |
PERF217130 | BARRAL ECOLOG. KIT 22MMX 3 | nan | $ 9572.4 | |
PERF217114 | BARRAL ECOLOG.KIT 22MM X 1.50 | nan | $ 6636.6 | |
PREF217120 | BARRAL ECOLOG.KIT 22MM X 2.10 | nan | $ 6170.96 | |
EX1020 | BARRAL EXTEN.Nª 1020 PULIDO 1.10 A 2.00 | nan | $ 869.16 | |
ALE0300_SA | BARRAL FIJO X 1,40M. | ALEX-PATRICIO | $ 6194.88 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©