| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| BER516 | MARTILLO CARPINTERO Nº16 PULIDO | BERCAR. | $ 7148.9 | |
| BER518 | MARTILLO CARPINTERO Nº18 PULIDO | BERCAR. | $ 7398.56 | |
| TRA9420 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 | TRAMONTINA | $ 10919.82 | |
| BER520 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 PULIDO | BERCAR. | $ 7935.22 | |
| BER522 | MARTILLO CARPINTERO Nº22 PULIDO | BERCAR. | $ 8626.78 | |
| BER525 | MARTILLO CARPINTERO Nº25 PULIDO | BERCAR. | $ 11262.72 | |
| BER528 | MARTILLO CARPINTERO Nº28 PULIDO | BERCAR. | $ 13338.02 | |
| TRA9430 | MARTILLO CARPINTERO Nº30 | TRAMONTINA | $ 20966.12 | |
| BER530 | MARTILLO CARPINTERO Nº30 PULIDO | BERCAR. | $ 15276.44 | |
| CEL2227 | MARTILLO CHAPISTA Nº2227 | CELESTAL | $ 22127.08 | |
| CEL2235 | MARTILLO CHAPISTA Nº2235 | CELESTAL | $ 26205.8 | |
| CEL2240 | MARTILLO CHAPISTA Nº2240 | CELESTAL | $ 32788.28 | |
| MYG90 | MARTILLO COBRE | MYG | $ 10509.94 | |
| CH-527 | MARTILLO COBRE Ø 27 MM. | EXTRAPOL C-H | $ 81362.14 | |
| CH-535 | MARTILLO COBRE Ø 35 MM. | EXTRAPOL C-H | $ 131721.74 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©