| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| MAZ530 | MARTILLO CARPINTERO N°30 | MAZZUCA AZZURRA | $ 16896.82 | |
| FOR0012_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 12 | FORJA QUINTANA | $ 7041.58 | |
| FOR0016_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 16 | FORJA QUINTANA | $ 7054.84 | |
| FOR0018_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 18 | FORJA QUINTANA | $ 7301.2 | |
| FOR0020_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 20 | FORJA QUINTANA | $ 7830.82 | |
| FOR0022_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 22 | FORJA QUINTANA | $ 8513.26 | |
| FOR0025_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 25 | FORJA QUINTANA | $ 11699.48 | |
| FOR0028_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 28 | FORJA QUINTANA | $ 13855.26 | |
| FOR0030_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 30 | FORJA QUINTANA | $ 15868.88 | |
| BER512 | MARTILLO CARPINTERO Nº12 PULIDO | BERCAR. | $ 6778.7 | |
| BER516 | MARTILLO CARPINTERO Nº16 PULIDO | BERCAR. | $ 7148.9 | |
| BER518 | MARTILLO CARPINTERO Nº18 PULIDO | BERCAR. | $ 7398.56 | |
| TRA9420 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 | TRAMONTINA | $ 11247.4 | |
| BER520 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 PULIDO | BERCAR. | $ 7935.22 | |
| BER522 | MARTILLO CARPINTERO Nº22 PULIDO | BERCAR. | $ 8626.78 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©