Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
FOR0028_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 28 | FORJA QUINTANA | $ 13071.0 | |
FOR0030_SA | MARTILLO CARPINTERO Nº 30 | FORJA QUINTANA | $ 14970.64 | |
BER512 | MARTILLO CARPINTERO Nº12 PULIDO | BERCAR. | $ 6920.56 | |
BER516 | MARTILLO CARPINTERO Nº16 PULIDO | BERCAR. | $ 7298.54 | |
BER518 | MARTILLO CARPINTERO Nº18 PULIDO | BERCAR. | $ 7553.42 | |
TRA9420 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 | TRAMONTINA | $ 9107.44 | |
BER520 | MARTILLO CARPINTERO Nº20 PULIDO | BERCAR. | $ 8101.3 | |
BER522 | MARTILLO CARPINTERO Nº22 PULIDO | BERCAR. | $ 8807.32 | |
BER525 | MARTILLO CARPINTERO Nº25 PULIDO | BERCAR. | $ 11498.44 | |
BER528 | MARTILLO CARPINTERO Nº28 PULIDO | BERCAR. | $ 13617.2 | |
TRA9430 | MARTILLO CARPINTERO Nº30 | TRAMONTINA | $ 17486.32 | |
BER530 | MARTILLO CARPINTERO Nº30 PULIDO | BERCAR. | $ 15596.18 | |
CEL2227 | MARTILLO CHAPISTA Nº2227 | CELESTAL | $ 21902.92 | |
CEL2235 | MARTILLO CHAPISTA Nº2235 | CELESTAL | $ 25940.32 | |
CEL2240 | MARTILLO CHAPISTA Nº2240 | CELESTAL | $ 32456.08 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©