Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
EXTMB35_SA | MARTILLO BRONCE DIAM 35MM. | EXTRAPOL | $ 27448.02 | |
EXTMB40_SA | MARTILLO BRONCE DIAM 40MM. | EXTRAPOL | $ 36143.94 | |
FOR1016_SA | MARTILLO C/UñA Nº 16 | FORJA QUINTANA | $ 9276.14 | |
FOR1020_SA | MARTILLO C/UñA Nº 20 | FORJA QUINTANA | $ 9595.08 | |
FOR1022_SA | MARTILLO C/UñA Nº 22 | FORJA QUINTANA | $ 10778.04 | |
FOR1025_SA | MARTILLO C/UñA Nº 25 | FORJA QUINTANA | $ 12672.52 | |
IMP2468 | MARTILLO CARPINTERO 18MM FORJADO CABO MADERA | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 6.5 | |
IMP2469 | MARTILLO CARPINTERO 20MM FORJADO CABO MADERA | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 7.38 | |
BRE4191 | MARTILLO CARPINTERO 22MM CABO FIBRA | BREMEN DOLARIZADO. | USD 8.62 | |
IMP2470 | MARTILLO CARPINTERO 22MM FORJADO CABO MADERA | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 8.36 | |
LYL516 | MARTILLO CARPINTERO N°16 | L & L | $ 6568.78 | |
MAZ516 | MARTILLO CARPINTERO N°16 | MAZZUCA AZZURRA | $ 7704.16 | |
LYL518 | MARTILLO CARPINTERO N°18 | L & L | $ 6974.26 | |
MAZ518 | MARTILLO CARPINTERO N°18 | MAZZUCA AZZURRA | $ 7704.16 | |
LYL520 | MARTILLO CARPINTERO N°20 | L & L | $ 7492.98 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©