| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| LUP0601 | MANIJA ECOLUM D/B ROS Y BOCA 50MM | LUPUM | $ 13650.44 | |
| LUP0605 | MANIJA ECOLUM D/B ROS Y BOCA 50MM ALINOX | LUPUM | $ 16301.9 | |
| LUP0705 | MANIJA ECOLUM GIRATORIA C/ROS Y BOC | LUPUM | $ 9789.82 | |
| G.B0001_SA | MANIJA FIJA X DOC | G.B. | $ 65947.5 | |
| LUP3012 | MANIJA FLORENCIA D/B BCE PLATIL R/B 230120 | LUPUM | $ 54509.38 | |
| LUP3011 | MANIJA FLORENCIA D/B BCE PULIDO R/B 230110 | LUPUM | $ 54509.38 | |
| WEM100 | MANIJA GIRAMACHO 0 (M1 A M8) | WEMBLEY DOLARIZADO | USD 5.83 | |
| WEM101 | MANIJA GIRAMACHO 1 (M1 A M10) | WEMBLEY DOLARIZADO | USD 6.49 | |
| WEM102 | MANIJA GIRAMACHO 2 (M4 A M12) | WEMBLEY DOLARIZADO | USD 13.54 | |
| WEM103 | MANIJA GIRAMACHO 3 (M5 A M20) | WEMBLEY DOLARIZADO | USD 29.86 | |
| HTA0001_SA | MANIJA MINISTERIO ALUMINIO X DOC | HERRAJES TAPIA | $ 40320.0 | |
| HTA0002_SA | MANIJA MINISTERIO COLOR X DOC | HERRAJES TAPIA | $ 47822.5 | |
| LUP4042 | MANIJA MINISTERIO D/B BCE PLATIL 3404 20 | LUPUM | $ 13913.74 | |
| LUP4041 | MANIJA MINISTERIO D/B BCE PULIDO 3404 10 | LUPUM | $ 13913.74 | |
| LUP4072 | MANIJA MINISTERIO GIRA R/BCE 42MM PLAT | LUPUM | $ 10583.5 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©