| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| NAV491 | LONETA 1 M X 30 MTS VERDE Y BLANCO | NAVEGANTE. | $ 196738.1 | |
| NAV493 | LONETA REF 1 M X 30 MTS AZUL Y BLANCO | NAVEGANTE. | $ 196738.1 | |
| NAV492 | LONETA REF. 1 M X 30 MTS AMARILLO Y BLANCO | NAVEGANTE. | $ 196738.1 | |
| NAV490 | LONETA REF. 1 M X 30 MTS ROJO Y BLANCO | NAVEGANTE. | $ 196738.1 | |
| COR360 | LUBRICADOR AUTOMATICO DE ACEITE | CORKO A PEDIDO | $ 17929.24 | |
| VUL202 | LUBRICADOR DE ACEITE CAP. 15 LTS C/CARRO | VULCANO | $ 468518.86 | |
| VUL96 | LUBRICADOR PARA ACEITE CAP. 6L | VULCANO | $ 285662.12 | |
| PRO1041 | LUBRICANTE DESOXIDANTE AEROSOL X 250 CC | PROSPRAY | $ 7143.92 | |
| TEK300 | LUBRICANTE EN AEROSOL 300 CC TEKBOND | TEK BOND DOLARIZADO | USD 6.82 | |
| MAX1050 | LUBRICANTE EN AEROSOL PTFE X 290 CC. | PROSPRAY. | $ 5598.1 | |
| PRO1050 | LUBRICANTE EN AEROSOL PTFE X 290 CC. | PROSPRAY | $ 7774.22 | |
| INT4023 | LUBRICANTE EN AEROSOL TACSA X 216 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 6.88 | |
| INT4045 | LUBRICANTE EN AEROSOL TACSA X 450 ML | TACSA DOLARIZADO | USD 8.24 | |
| MAX1023 | LUBRICANTE EN AEROSOL X 250 CC | PROSPRAY. | $ 3833.12 | |
| PRO1023 | LUBRICANTE EN AEROSOL X 250 CC | PROSPRAY | $ 5046.2 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©