Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
BRE7713 | LLAVE DE IMPACTO 1/2" 1560 NM- COMPOSITE | BREMEN DOLARIZADO. | USD 150.92 | |
PRI9999 | LLAVE DE SEGURIDAD 200- 205 | PRIVE | $ 1525.86 | |
PRI9201 | LLAVE DE SEGURIDAD 201- 2001 | PRIVE | $ 1529.84 | |
PRI8206 | LLAVE DE SEGURIDAD 206 | PRIVE | $ 1422.76 | |
PRI8208 | LLAVE DE SEGURIDAD 207- 208 | PRIVE | $ 1529.84 | |
TRA262 | LLAVE ESTRIADAS 8 Y 9 MM. | TRAMONTINA | $ 2268.82 | |
TRA263 | LLAVE ESTRIADAS 10 Y 11 MM. | TRAMONTINA | $ 2268.82 | |
TRA264 | LLAVE ESTRIADAS 12 Y 13 MM. | TRAMONTINA | $ 2268.82 | |
TRA265 | LLAVE ESTRIADAS 14 Y 15 MM. | TRAMONTINA | $ 2268.82 | |
TRA266 | LLAVE ESTRIADAS 16 Y 17 MM. | TRAMONTINA | $ 2268.82 | |
TRA121 | LLAVE FIJA 6 Y 7 MM | TRAMONTINA | $ 1663.8 | |
BIA6160 | LLAVE FIJA BOCA U 1/2" - AISLADO 1000V | BIASSONI. | $ 37796.96 | |
BIA6178 | LLAVE FIJA BOCA U 10MM - AISLADO 1000V | BIASSONI. | $ 34017.22 | |
BIA6162 | LLAVE FIJA BOCA U 11/16" - AISLADO 1000V | BIASSONI. | $ 49795.9 | |
BIA6179 | LLAVE FIJA BOCA U 11MM - AISLADO 1000V | BIASSONI. | $ 34017.22 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©