| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SOL18 | LAPIZ CARPINTERO ZB18 | SOLA DOLARIZADO | USD 3.18 | |
| SOL24 | LAPIZ CARPINTERO ZB24 | SOLA DOLARIZADO | USD 3.84 | |
| SOL130 | LAPIZ CARPINTERO ZB30 | SOLA DOLARIZADO | USD 4.98 | |
| 80000_RB | LAPIZ COMET 917/18 ROJO X UNID.(Carpintero) | LAPIZ COMET DENECKE BLEISTIFTF | $ 2329.01 | |
| 80010_RB | LAPIZ COMET 917/18H VERDE X UNID. (Albañil) | LAPIZ COMET DENECKE BLEISTIFTF | $ 2329.01 | |
| 80005_RB | LAPIZ COMET 917/24 ROJO LARGO X UNID.CARPINTERO | LAPIZ COMET DENECKE BLEISTIFTF | $ 2838.63 | |
| 80015_RB | LAPIZ COMET 917/24H VERDE LARGO X UNID. (albañil) | LAPIZ COMET DENECKE BLEISTIFTF | $ 2838.63 | |
| SOL224 | LAPIZ CONSTRUCCION EN SECO KB24 | SOLA DOLARIZADO | USD 5.38 | |
| SOL524 | LAPIZ CONSTRUCCION STB24 | SOLA DOLARIZADO | USD 4.16 | |
| SOL530 | LAPIZ CONSTRUCCION STB30 | SOLA DOLARIZADO | USD 5.22 | |
| SOL624 | LAPIZ COPIATIVO UB24 | SOLA DOLARIZADO | USD 6.62 | |
| LIN0002_SA | LAPIZ DE WIDIA LIN | LIN | $ 3255.84 | |
| ESE0001_SA | LAPIZ DE WIDIA X 10U. | ESE TRES | $ 0.0 | |
| K100000_SA | LAPIZ DE WIDIA X 10U. | K-10 | $ 24714.4 | |
| COM917 | LAPIZ P/CARP DOC.ROJO CORTO COMET GERMANY | COMET DOLARIZADO | USD 21.76 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©