| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SIF0045_SA | JABONERA BLANCA | SIFOLIMP | $ 7121.6 | |
| TRA1302 | JARRA TERMICA EXATA 1LTS | TRAMONTINA | $ 26327.5 | |
| GRV1001_SA | JERINGA 1000 | GRV | $ 0.0 | |
| GRV0501_SA | JERINGA 500 | GRV | $ 0.0 | |
| GRV05 | JERINGA P/CAJAS DE 500 CC. | GRV. | $ 40163.82 | |
| VUL05 | JERINGA P/CAJAS DE 500 CC. | VULCANO | $ 56373.04 | |
| GRV1 | JERINGA P/CAJAS DE 1000 CC. | GRV. | $ 47298.68 | |
| VUL1 | JERINGA P/CAJAS DE 1000 CC. | VULCANO | $ 70411.76 | |
| ELA13172_SA | JGO. DE ACOPLES 73172 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
| ELA13173_SA | JGO. DE ACOPLES 73173 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
| ELA13174_SA | JGO. DE UNIONES 73174 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
| ELA13171_SA | JGO. PISTOLAS Y ACOLPLE 73171 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
| FAR201 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº01 DE 3 A 10 | FARGO. | $ 95118.1 | |
| FAR202 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº02 DE 12 A 20 | FARGO. | $ 108436.84 | |
| FAR210 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº1 DE 3 A 20 | FARGO. | $ 160320.38 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©