Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
SIF0045_SA | JABONERA BLANCA | SIFOLIMP | $ 5924.86 | |
TRA1302 | JARRA TERMICA EXATA 1LTS | TRAMONTINA | $ 26327.5 | |
GRV1001_SA | JERINGA 1000 | GRV | $ 0.0 | |
GRV0501_SA | JERINGA 500 | GRV | $ 0.0 | |
GRV05 | JERINGA P/CAJAS DE 500 CC. | GRV. | $ 38805.62 | |
VUL05 | JERINGA P/CAJAS DE 500 CC. | VULCANO | $ 53688.62 | |
GRV1 | JERINGA P/CAJAS DE 1000 CC. | GRV. | $ 45699.22 | |
VUL1 | JERINGA P/CAJAS DE 1000 CC. | VULCANO | $ 65970.56 | |
ELA13172_SA | JGO. DE ACOPLES 73172 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
ELA13173_SA | JGO. DE ACOPLES 73173 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
ELA13174_SA | JGO. DE UNIONES 73174 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
ELA13171_SA | JGO. PISTOLAS Y ACOLPLE 73171 | EL ABUELO | $ 0.0 | |
FAR201 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº01 DE 3 A 10 | FARGO. | $ 87790.0 | |
FAR202 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº02 DE 12 A 20 | FARGO. | $ 100080.22 | |
FAR210 | JGO.DE SACABOCADOS EN CAJA Nº1 DE 3 A 20 | FARGO. | $ 147965.88 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©