| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| BIL010 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD ECCO-BLACK GRIS | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 2.86 | |
| BIL10 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD ECCO-BLACK TRANSP. | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 2.64 | |
| STE010 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD NITRO GRIS | STEELPRO DOLARIZADO | USD 3.7 | |
| STE10 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD NITRO TRANSP. | STEELPRO DOLARIZADO | USD 4.02 | |
| DOB9003_SA | ANTIDESLIZANTE 25MM X 18M. | DOBLE A | $ 65992.96 | |
| MAX1045 | ANTIDESLIZANTE DE CORREAS AEROSOL X 250 CC | PROSPRAY. | $ 4473.68 | |
| PRO1045 | ANTIDESLIZANTE DE CORREAS AEROSOL X 250 CC | PROSPRAY. | $ 4831.58 | |
| MAX1046 | ANTIDESLIZANTE DE CORREAS AEROSOL X 440 CC | PROSPRAY. | $ 6329.9 | |
| PRO1046 | ANTIDESLIZANTE DE CORREAS AEROSOL X 440 CC | PROSPRAY. | $ 6076.7 | |
| DOB9000_SA | ANTIDESLIZANTE USO DOMESTICO | DOBLE A | $ 0.0 | |
| DOB9001_SA | ANTIDESLIZANTE USO INDUSTRIAL | DOBLE A | $ 0.0 | |
| STE4774 | ANTIPARRA PRO EVEREST CLARA ANTIRAYA | STEELPRO DOLARIZADO | USD 17.8 | |
| STE4778 | ANTIPARRA PRO EVEREST GRIS ANTIRAYA | STEELPRO DOLARIZADO | USD 18.0 | |
| IMP493 | ANTIPARRAS DE SEGURIDAD. | IMPORTADO. | USD 6.76 | |
| COV0001_SA | ANTORCHITA X 24U. | CORVEX | $ 17499.86 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©