| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FLE20 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 20 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 4542.28 | |
| FLE25 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 25 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 4782.32 | |
| FLE30 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 30 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 5052.38 | |
| FLE35 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 35 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 5322.44 | |
| FLE40 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 40 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 5502.46 | |
| FLE50 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 50 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 6045.42 | |
| FLE3420 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 20 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 11039.12 | |
| FLE3425 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 25 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 11337.22 | |
| FLE3430 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 30 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 11638.88 | |
| FLE3435 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 35 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 11936.98 | |
| FLE3440 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 40 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 12236.86 | |
| FLE3445 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 45 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 1191.13 | |
| FLE3450 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 50 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 12840.16 | |
| DUK4096 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40 X 40-50 PLST AJUST | DUKE. | $ 2832.24 | |
| DUK4095 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40-50 PLAST. 11/4 403 | DUKE. | $ 3292.6 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©