Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
FIS415 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M12 A4 X25 | FISCHER. | $ 96354.01 | |
FIS7559 | ANCLAJE PERNO FBN II 10/20 A4 X50 | FISCHER. | $ 846755.62 | |
HB-993 | ANDAMIO TUBULAR 1.80 X 2.53 X 1.30 MTS | HB- / BELCER | $ 418578.68 | |
IMP722 | ANTEOJO P/SEGURIDAD OSCURO EN POLICARBONATO** | IMPORTADO. | $ 1200.0 | |
IMP723 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.TRANSP EN POLICARBONATO | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 3.7 | |
IMP001 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.VERDE EN POLICARBONATO | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 3.7 | |
IMP721 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.VERDE EN POLICARBONATO ** | IMPORTADO. | $ 1200.0 | |
STE5981 | ANTEOJOS LENTES MERCURY AF CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 7.04 | |
STE5993 | ANTEOJOS LENTES MERCURY CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 7.04 | |
STE0233 | ANTEOJOS LENTES SPY FLEX PLUS AF CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 16.22 | |
STE11 | ANTEOJOS LENTES SPY P/SEGURIDAD TRANSP. | STEELPRO DOLARIZADO | USD 4.82 | |
STE5344 | ANTEOJOS LENTES SPY PROF AF CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 10.44 | |
BIL010 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD ECCO-BLACK GRIS | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 2.86 | |
BIL10 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD ECCO-BLACK TRANSP. | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 2.64 | |
STE010 | ANTEOJOS P/SEGURIDAD NITRO GRIS | STEELPRO DOLARIZADO | USD 3.7 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©