Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
FLE3435 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 35 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 10329.56 | |
FLE3440 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 40 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 10588.66 | |
FLE3445 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 45 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 1191.13 | |
FLE3450 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 50 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 11110.66 | |
DUK4096 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40 X 40-50 PLST AJUST | DUKE. | $ 2623.3 | |
DUK4095 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40-50 PLAST. 11/4 403 | DUKE. | $ 3049.7 | |
DUK5096 | FLEXIBLE BAJO PILETA 50 X 40-50 PLST AJUST | DUKE. | $ 2832.98 | |
30020_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.20 MTS | PLASTIRRABIT | $ 3305.93 | |
30021_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 3638.25 | |
30022_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.80 MTS | PLASTIRRABIT | $ 3970.58 | |
30023_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 2.00 MTS | PLASTIRRABIT | $ 4192.65 | |
30024_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 2.50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 4747.05 | |
30025_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 3.00 MTS | PLASTIRRABIT | $ 5301.45 | |
02.FLE0021 | FLEXIBLE DE 1,50 METROS | nan | $ 5533.18 | |
02.FLE0022 | FLEXIBLE DE 1,80 METROS | nan | $ 6038.58 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©