| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FLE40 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 40 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 5675.36 | |
| FLE50 | FLEXIBLE AGUA M-H 1/2 X 50 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 6169.72 | |
| FLE3420 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 20 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 12875.44 | |
| FLE3425 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 25 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 13224.7 | |
| FLE3430 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 30 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 13575.74 | |
| FLE3435 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 35 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 13923.26 | |
| FLE3440 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 40 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 14272.52 | |
| FLE3445 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 45 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 1191.13 | |
| FLE3450 | FLEXIBLE AGUA M-H 3/4 X 50 CM INOX MALLADO | FLEXIBLES | $ 14976.36 | |
| DUK4096 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40 X 40-50 PLST AJUST | DUKE | $ 3208.94 | |
| DUK4095 | FLEXIBLE BAJO PILETA 40-50 PLAST. 11/4 403 | DUKE | $ 3730.52 | |
| DUK5096 | FLEXIBLE BAJO PILETA 50 X 40-50 PLST AJUST | DUKE | $ 3465.44 | |
| 30020_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.20 MTS | PLASTIRRABIT | $ 4262.22 | |
| 30021_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 4665.6 | |
| 30022_PR | FLEXIBLE CARGA LAVARROPA DE 1.80 MTS | PLASTIRRABIT | $ 5068.98 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©