Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
ALI874 | ANAFE DE 4 HORNALLAS C/HORNO GAS ENVASADO | ALIGAS. | $ 285770.48 | |
ALI117 | ANAFE PORTATIL GAS BUTANO C/VALIJA | ALIGAS. | $ 51583.52 | |
RTH117 | ANAFE PORTATIL MINIANAFE NORTHFISHING BUTANO | NORTH FISHING | USD 43.32 | |
FIS8412 | ANCLAJE EA II M8X40 A4 X50 | FISCHER. | $ 757970.84 | |
FIS0414 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M10 A4 X50 | FISCHER. | $ 770670.52 | |
FIS0415 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M12 A4 X25 | FISCHER. | $ 664371.14 | |
FIS415 | ANCLAJE EXPAN. A GOLPES INOX EA II M12 A4 X25 | FISCHER. | $ 96354.01 | |
FIS7559 | ANCLAJE PERNO FBN II 10/20 A4 X50 | FISCHER. | $ 714863.34 | |
HB-993 | ANDAMIO TUBULAR 1.80 X 2.53 X 1.30 MTS | HB- / BELCER | $ 379663.2 | |
IMP722 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.AMBAR EN POLICARBONATO | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 3.7 | |
IMP723 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.TRANSP EN POLICARBONATO | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 3.7 | |
IMP001 | ANTEOJO P/SEGURIDAD.VERDE EN POLICARBONATO | IMPORTADO. DOLARIZADO | USD 3.7 | |
STE5981 | ANTEOJOS LENTES MERCURY AF CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 7.04 | |
STE5993 | ANTEOJOS LENTES MERCURY CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 7.04 | |
STE0233 | ANTEOJOS LENTES SPY FLEX PLUS AF CLARO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 16.22 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©