Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
DUK1730 | FLEXIBLE M-H COBRE MF DE 3/4 X 30 CM | DUKE. | $ 18326.94 | |
DUK1735 | FLEXIBLE M-H COBRE MF DE 3/4 X 35 CM | DUKE. | $ 19768.7 | |
DUK1740 | FLEXIBLE M-H COBRE MF DE 3/4 X 40 CM | DUKE. | $ 21210.28 | |
DUK1750 | FLEXIBLE M-H COBRE MF DE 3/4 X 50 CM | DUKE. | $ 28726.3 | |
DUK5122 | FLEXIBLE M-H PLAST. DE 1/2 X 20 CM | DUKE. | $ 2208.3 | |
DUK5123 | FLEXIBLE M-H PLAST. DE 1/2 X 30 CM | DUKE. | $ 2339.3 | |
DUK5124 | FLEXIBLE M-H PLAST. DE 1/2 X 40 CM | DUKE. | $ 2607.82 | |
DUK5125 | FLEXIBLE M-H PLAST. DE 1/2 X 50 CM | DUKE. | $ 2916.44 | |
DUK1221_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X20CM | DUKE | $ 0.0 | |
DUK1226_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X25CM | DUKE | $ 0.0 | |
DUK1231_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X30CM | DUKE | $ 0.0 | |
DUK1236_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X35CM | DUKE | $ 0.0 | |
DUK1241_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X40CM | DUKE | $ 0.0 | |
DUK1251_SA | FLEXIBLE MALLADO 1/2X50CM. | DUKE | $ 0.0 | |
90350_RB | FLEXIBLE PARA DUCHADOR 1.80 | DUCHADOR | $ 7168.5 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©