| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| MAY184 | DISCO C/DEP.P/METAL 180X4,8X22,2 | MAYEROT. | $ 926.56 | |
| MAY186 | DISCO C/DEP.P/METAL 180X7,0X22,2 | MAYEROT. | $ 1005.86 | |
| NOR1016 | DISCO C/DEP.P/METAL 229X6.4X22.2 BDA64 | NORTON | $ 13929.8 | |
| MAY103 | DISCO C/DEP.P/METAL 230X3,2X22,2 | MAYEROT. | $ 552.92 | |
| MAY106 | DISCO C/DEP.P/METAL 230X7,0X22,2 | MAYEROT. | $ 618.38 | |
| MAY2132 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 100X3,2X16 | MAYEROT. | $ 458.08 | |
| MAY2142 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 100X4,8X16 | MAYEROT. | $ 521.2 | |
| MAY252 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 115X2,0X22,2 | MAYEROT. | $ 147.8 | |
| MAY253 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 115X3,2X22,2 | MAYEROT. | $ 167.41 | |
| MAY254 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 115X4,8X22,2 | MAYEROT. | $ 208.14 | |
| MAY282 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 180X2,0X22,2 | MAYEROT. | $ 936.14 | |
| MAY283 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 180X3,2X22,2 | MAYEROT. | $ 950.44 | |
| MAY284 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 180X4,8X22,2 | MAYEROT. | $ 1003.0 | |
| MAY286 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 180X7,0X22,2 | MAYEROT. | $ 1103.26 | |
| MAY203 | DISCO C/DEP.P/MOSAICO 230X3,2X22,2 | MAYEROT. | $ 1786.26 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©