| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| COR0432_SA | DISCO C.D. MOSAICO 4X3,2 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0448_SA | DISCO C.D. MOSAICO 4X4,8 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0451_SA | DISCO C.D. MOSAICO 4X6.5 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0731_SA | DISCO C.D. MOSAICO 7X2 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0732_SA | DISCO C.D. MOSAICO 7X3,2 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0748_SA | DISCO C.D. MOSAICO 7X4,8 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0765_SA | DISCO C.D. MOSAICO 7X6,5 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0932_SA | DISCO C.D. MOSAICO DE 9X3,2 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0948_SA | DISCO C.D. MOSAICO DE 9X4,8 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR0965_SA | DISCO C.D. MOSAICO DE 9X6,5 | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| COR1731_SA | DISCO C.D. Y PLANO METAL 7 X 2 CORTAMAX | CORTAMAX | $ 0.0 | |
| NOR1115 | DISCO C/DEP.P/INOX. 115 X 3.0 X 22.2 BDA32 | CARBORUNDUM | $ 3539.92 | |
| NOR1117 | DISCO C/DEP.P/INOX. 117.8 X 3.0 X 22.2 BDA32 | CARBORUNDUM | $ 5834.98 | |
| NOR1228 | DISCO C/DEP.P/INOX. 228.6 X 3.0 X 22.2 BDA32 | CARBORUNDUM | $ 9216.68 | |
| NOR1011 | DISCO C/DEP.P/MET-INOX 115X2.0X22.2 BDA22 | NORTON | $ 3629.72 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©