| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SIP014 | ALAMBRE GALVANIZADO N°14 2.03 MM X 1 KG | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 5.14 | |
| SIP016 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 1.63 MM X 1 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 5.28 | |
| SIP018 | ALAMBRE GALVANIZADO N°18 1.22 MM X 1 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 8.44 | |
| SIP216 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 1.63 MM X 60 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 8.63 | |
| LIT915 | ALAMBRE MIG ER70S-6 0.9MM X 15KG | LITCH | USD 75.64 | |
| LIT801 | ALAMBRE MIG FLUX E71T-11 0.8MM X 1KG | LITCH | USD 15.4 | |
| KAT2 | ALAMBRE P/KATEHA EN CAJA DE 10 KILOS | KATEHA DOLARIZADO | USD 8.04 | |
| SIP088 | ALAMBRE RECOCIDO Nº08 4.06 MM X KG 80 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 3.64 | |
| SIP14 | ALAMBRE RECOCIDO Nº14 2.03 MM X 1 KG.APROX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 3.64 | |
| SIP148 | ALAMBRE RECOCIDO Nº14 2.03 MM X KG 60 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 3.64 | |
| SIP16 | ALAMBRE RECOCIDO Nº16 1.63 MM X 1 KG.APROX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 3.52 | |
| SIP168 | ALAMBRE RECOCIDO Nº16 1.63 MM X KG 60 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 3.64 | |
| ABL301 | ALAMBRE REVESTIDO BLANCO X 100 MTS | CABLES ACERO DOLARIZADO | USD 21.2 | |
| TAN410 | ALAMBRE SINTETICO 1.5 MM NEGRO X 100 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 4.52 | |
| TAN411 | ALAMBRE SINTETICO 1.5 MM NEGRO X 1000 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 45.16 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©