Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
SIP016 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 1.63 MM X 1 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 9.6 | |
SIP018 | ALAMBRE GALVANIZADO N°18 1.22 MM X 1 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 13.36 | |
SIP216 | ALAMBRE GALVANIZADO N°16 1.63 MM X 60 KG. | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 8.63 | |
KAT2 | ALAMBRE P/KATEHA EN CAJA DE 10 KILOS | KATEHA DOLARIZADO | USD 8.04 | |
RES0002_SA | ALAMBRE P/TENDEDERO. | RESORPLAST | $ 12880.0 | |
SIP088 | ALAMBRE RECOCIDO Nº08 4.06 MM X KG 80 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 7.7 | |
SIP14 | ALAMBRE RECOCIDO Nº14 2.03 MM X 1 KG.APROX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 4.48 | |
SIP148 | ALAMBRE RECOCIDO Nº14 2.03 MM X KG 60 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 7.7 | |
SIP16 | ALAMBRE RECOCIDO Nº16 1.63 MM X 1 KG.APROX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 4.38 | |
SIP168 | ALAMBRE RECOCIDO Nº16 1.63 MM X KG 60 KG APX | SIPAR ACEROS DOLARIZADO | USD 5.54 | |
ABL301 | ALAMBRE REVESTIDO BLANCO X 100 MTS | CABLES ACERO DOLARIZADO | USD 30.74 | |
TAN410 | ALAMBRE SINTETICO 1.5 MM NEGRO X 100 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 7.84 | |
TAN411 | ALAMBRE SINTETICO 1.5 MM NEGRO X 1000 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 68.26 | |
TAN420 | ALAMBRE SINTETICO 2.0 MM NEGRO X 100 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 12.22 | |
TAN421 | ALAMBRE SINTETICO 2.0 MM NEGRO X 1000 MTS | TANZA. DOLARIZADO | USD 108.78 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©