| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SAO00011_SA | CUERPO PLASTICO ESTR | SANOGAS | $ 11363.22 | |
| FAR014 | CUPLA DE 1/4" | FARGO. | $ 1728.0 | |
| FAR0516 | CUPLA DE 5/16" | FARGO. | $ 1872.0 | |
| FAR038 | CUPLA DE 3/8" | FARGO. | $ 2040.0 | |
| FAR012 | CUPLA DE 1/2" | FARGO. | $ 2928.0 | |
| ASS02 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE 3 TRABA ROSCA GRIP | ASSISIT DOLARIZADO | USD 6.34 | |
| ASS27 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE 5 AUTOMATICO GRIP | ASSISIT DOLARIZADO | USD 11.16 | |
| ASS38 | CUTTER CUCHILLA PARTIBLE GRIP GOMA | ASSISIT DOLARIZADO | USD 4.82 | |
| BIS1110 | CUTTER HOJA CUCHILLA PARTIBLE | BISON DOLARIZADO. | USD 1.62 | |
| ZEL38 | CUTTER HOJA CUCHILLA PARTIBLE | ZELTA DOLARIZADO | USD 1.92 | |
| ING6538 | CUTTER PLASTICO 18X100MM 3 HOJAS SK5 | INGCO | USD 3.7 | |
| ELA7302_SA | CUTTER RETRACTIL CHICO | EL ABUELO | $ 2305.6 | |
| ASS4500 | CUTTER TRAPEZOIDAL CUERPO METALICO | ASSISIT DOLARIZADO | USD 14.74 | |
| ZEL4500 | CUTTER TRAPEZOIDAL CUERPO METALICO | ZELTA DOLARIZADO | USD 13.44 | |
| CRACD010_SA | CUÑA DENTADA P/NIVELAR X 100 U. | CRECCHIO | $ 6220.86 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©