| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| COR3504_SA | D.C.P. REF. C/S 75MM. | CORTAMAX | $ 2096.82 | |
| COR3502_SA | D.C.P. REF. O/A 100MM. | CORTAMAX | $ 2307.94 | |
| COR3503_SA | D.C.P. REF. O/A 125MM. | CORTAMAX | $ 2534.8 | |
| COR3501_SA | D.C.P. REF. O/A 75MM. | CORTAMAX | $ 1724.12 | |
| SAO0017_SA | DADO CALIBRRADOR 1/2,3/4 O 1 | SANOGAS | $ 0.0 | |
| GUA12 | DELANTAL DESCARNE 60 X 90 REFUERZO PECHO CERT | GUANTES DE CUERO | $ 20445.7 | |
| GUA10 | DELANTAL DESCARNE CON PLACA DE PLOMO CERTIFIC | GUANTES DE CUERO | $ 36020.5 | |
| GUA11 | DELANTAL DESCARNE STANDARD CERTIFICADA | GUANTES DE CUERO | $ 15304.2 | |
| STE3021 | DELANTAL STD BLANCO 0.70 X 1.1 | STEELPRO DOLARIZADO | USD 16.82 | |
| BIL3021 | DELANTAL STD BLANCO 0.90 X 1.2 CONREF.ABDOM | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 6.06 | |
| BIL3199 | DELANTAL STD VERDE 0.90 X 1.2 CONREF.ABDOM | BIL-VEX DOLARIZADO | USD 6.06 | |
| STE3199 | DELANTAL STD VERDE 0.70 X 1.1 REFORZADO | STEELPRO DOLARIZADO | USD 18.48 | |
| DM12 | DEPOS.WADA MOCHI.C/T Y SIST FLAPPERS (12LTS) | nan | $ 51027.82 | |
| DB8 | DEPOSITO A COLGAR A BOTON (8LTS) | nan | $ 23291.86 | |
| DC11 | DEPOSITO A COLGAR A CADENA (11LTS) | nan | $ 26649.04 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©