| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| COBER12 | CUBREPILETA Nº12 4.50 X 2.20 MTS. | nan | $ 15840.0 | |
| COBER13 | CUBREPILETA Nº13 4.60 X 3.00 MTS. | nan | $ 17085.6 | |
| COBER02 | CUBREPILETA Nº2 2.00 X 1.50 MTS. | nan | $ 6706.8 | |
| COBER03 | CUBREPILETA Nº3 2.50 X 1.70 MTS. | nan | $ 8006.4 | |
| COBER04 | CUBREPILETA Nº4 2.80 X 1.80 MTS. | nan | $ 9900.0 | |
| COBER05 | CUBREPILETA Nº5 3.00 X 1.70 MTS. | nan | $ 10148.4 | |
| COBER06 | CUBREPILETA Nº6 3.00 X 2.00 MTS. | nan | $ 10395.0 | |
| FAM0012_SA | CUBREPILETA REDONDO 3,7M | FAMA | $ 18770.48 | |
| FAM0016_SA | CUBREPILETA REDONDO 3M | FAMA | $ 10941.12 | |
| FAM0015_SA | CUBREPILETA REDONDO 4,7M | FAMA | $ 30443.2 | |
| FAM0014_SA | CUBREPILETA REDONDO 4M | FAMA | $ 17880.48 | |
| FER0050_SA | CUCHARA ALB. Nº 5 | FERCAS | $ 0.0 | |
| FER0051_SA | CUCHARA ALB. Nº 5 1/2 | FERCAS | $ 0.0 | |
| FER0060_SA | CUCHARA ALB. Nº 6 | FERCAS | $ 21024.52 | |
| FER0070_SA | CUCHARA ALB. Nº 7 | FERCAS | $ 22486.2 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©