| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| SOL0005_SA | CUBRE PILETA 3M X 1.70M Nº4 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0008_SA | CUBRE PILETA 3M X 2.50M Nº6 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0006_SA | CUBRE PILETA 3M X 2M. Nº5 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0012_SA | CUBRE PILETA 4,50M X 2,20M Nº | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0013_SA | CUBRE PILETA 4.60X3M Nº10 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0011_SA | CUBRE PILETA 4M X 2.50M. Nº9 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0010_SA | CUBRE PILETA 4M X 2M. Nº | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0014_SA | CUBRE PILETA 5M X 2.50M Nº13 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0016_SA | CUBRE PILETA REDONDO 3.00M Nº11 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0017_SA | CUBRE PILETA REDONDO 3.6M Nº12 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0019_SA | CUBRE PILETA REDONDO 4.5 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0018_SA | CUBRE PILETA REDONDO 4M | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| APE401 | CUBREPIEDRA P/AMOLAD C/APOY HERR 1" C/U | MOTORMECH. | $ 59363.92 | |
| APE301 | CUBREPIEDRA P/AMOLAD C/APOY HERR 1/2-3/4" C/U | MOTORMECH. | $ 42667.78 | |
| APE400 | CUBREPIEDRA P/AMOLAD S/APOY HERR 1" C/U | MOTORMECH. | $ 53292.6 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©