| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1018_PR | CRISTAL P/ HIDROCARBURO5 x 7 R. DE 50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 257.9 | |
| 1039_PR | CRISTAL P/ HIDROCARBURO6 x 11 R. DE 50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 898.2 | |
| SEG0100_SA | CRISTAL RECTANGULAR INCOLORO ECONO. | SEGURITEX | $ 0.0 | |
| 270_PR | CRISTAL9 x 14 R. DE 50 MTS | PLASTIRRABIT | $ 1015.97 | |
| MEC4260 | CUBIERTA Y CAMARA 220 X 4 RAYADA 4 TELAS | MECANOBRA. | $ 18295.54 | |
| MEC8260 | CUBIERTA Y CAMARA 260 X 8 DIBUJO 4 TELAS | MECANOBRA. | $ 21199.42 | |
| MEC8350 | CUBIERTA Y CAMARA 350 X 8 RAYADA 2 TELAS | MECANOBRA. | $ 22265.22 | |
| MEC4080 | CUBIERTA Y CAMARA 400 X 8 DIBUJO 4 TELAS | MECANOBRA. | $ 41612.86 | |
| MEC8400 | CUBIERTA Y CAMARA 400 X 8 RAYADA 2 TELAS | MECANOBRA. | $ 40220.6 | |
| APE98 | CUBRE CAPACITADOR | MOTORMECH. | $ 8263.78 | |
| GAN9957 | CUBRE CORREA AB14-16 | GAN-MAR | $ 57858.9 | |
| GAN9954 | CUBRE DISCO AB14 | GAN-MAR | $ 145747.12 | |
| SOL0002_SA | CUBRE PILETA 1,40M X 2M. Nº2 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0001_SA | CUBRE PILETA 1M X 1,40M. Nº1 | SOL PLAST | $ 0.0 | |
| SOL0003_SA | CUBRE PILETA 2,50M X 1,70M. Nº3 | SOL PLAST | $ 0.0 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©