| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| ELI0016_SA | CORTINA P/BAñO TELA DIAMANTE C/VOLADO | ELIPLAST | $ 12931.5 | |
| VAR0408_SA | CORTINA PLASTICA 0,80 X 2 M. | VARIOS | $ 6600.0 | |
| VAR0409_SA | CORTINA PLASTICA 0,90 X 2M. | VARIOS | $ 7260.0 | |
| VAR0410_SA | CORTINA PLASTICA 1 X 2 M. | VARIOS | $ 7920.0 | |
| ELI0012_SA | CORTINA PLASTICA COMPLETA VARIEDAD | ELIPLAST | $ 8878.32 | |
| VAR0407_SA | CORTINA PLASTICA SIN BARRAL 0,80 X 2M. | VARIOS | $ 5060.0 | |
| ELI0017_SA | CORTINA PLASTICA TULIPAN | ELIPLAST | $ 7710.0 | |
| DIX210 | CRAYON INDUSTRIAL AMARILLO | DIXON | $ 1440.0 | |
| DIX240 | CRAYON INDUSTRIAL AZUL | DIXON | $ 1440.0 | |
| DIX220 | CRAYON INDUSTRIAL BLANCO | DIXON | $ 1440.0 | |
| DIX250 | CRAYON INDUSTRIAL NEGRO | DIXON | $ 1440.0 | |
| DIX230 | CRAYON INDUSTRIAL ROJO | DIXON | $ 1440.0 | |
| FAB10 | CRAYONES VER PROV. DIXON | EUREKA | $ 19391.18 | |
| PRO0000_SA | CREMA LIMPIA MANOS X 250GRS. | PROMISUR | $ 0.0 | |
| PRO0003_SA | CREMA LIMPIA MANOS X 4,5KG | PROMISUR | $ 59565.38 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©