Cód | Nombre | Marca | Precio | |
---|---|---|---|---|
FAM0024_SA | CUBREPILETA 4 ,5X 2,2M | FAMA | $ 0.0 | |
FAM0025_SA | CUBREPILETA 4 ,5X 2,5M | FAMA | $ 0.0 | |
FAM0010_SA | CUBREPILETA 4 X 2 | FAMA | $ 0.0 | |
FAM0011_SA | CUBREPILETA 4 X 2,5 | FAMA | $ 0.0 | |
FAM0013_SA | CUBREPILETA 4,6 X 3 | FAMA | $ 0.0 | |
COBER10 | CUBREPILETA Nº 10 4.00 X 2.00 MTS. | nan | $ 9656.0 | |
COBER11 | CUBREPILETA Nº 11 4.00 X 2.50 MTS. | nan | $ 10990.5 | |
COBER14 | CUBREPILETA Nº 14 5.00 X 3.00 MTS. | nan | $ 14790.0 | |
COBER15 | CUBREPILETA Nº 15 6.20 X 2.50 MTS. | nan | $ 16150.0 | |
COBER07 | CUBREPILETA Nº 7 3.20 X 2.20 MTS... | nan | $ 8440.5 | |
COBER08 | CUBREPILETA Nº 8 3.00 X 2.50 MTS. | nan | $ 9010.0 | |
COBER09 | CUBREPILETA Nº 9 3.80 X 2.20 MTS. | nan | $ 9622.0 | |
COBER01 | CUBREPILETA Nº1 1.00X1.50 MTS. | nan | $ 3145.0 | |
COBER12 | CUBREPILETA Nº12 4.50 X 2.20 MTS. | nan | $ 11458.0 | |
COBER13 | CUBREPILETA Nº13 4.60 X 3.00 MTS. | nan | $ 14662.5 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©