| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 80025_RB | CORTA VIDRIO SILBERSCHNITT BO100 x unidad | CORTA VIDRIO | $ 24607.8 | |
| DOW2001 | CORTACERCOS ELECTRICO DOWEL 400 MM | DOWEL.DOLARIZADO | USD 102.7 | |
| DOW2008 | CORTACERCOS ELECTRICO DOWEL 500 MM | DOWEL.DOLARIZADO | USD 132.88 | |
| DOW2242 | CORTACERCOS EXPLOSION DOWEL/TED 600 MM | DOWEL.DOLARIZADO | USD 352.52 | |
| TRA600 | CORTADORA CESPED MANUAL | TRAMONTINA | $ 283216.4 | |
| DOW0091 | CORTADORA CESPED 3.75HP COMPACT R 20/170 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 734.4 | |
| DOW0141 | CORTADORA CESPED 3.75HP COMPACT RR20/170 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 881.28 | |
| DOW0072 | CORTADORA CESPED 5.00HP COMPACT B 20 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 844.06 | |
| DOW0092 | CORTADORA CESPED 5.00HP COMPACT R 20/170 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 871.48 | |
| DOW0142 | CORTADORA CESPED 5.00HP COMPACT RR20/170 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 969.4 | |
| DOW0148 | CORTADORA CESPED 5.00HP COMPACT RR20/170 KAMA | DOWEL.DOLARIZADO | USD 789.24 | |
| DOW0322 | CORTADORA CESPED 5.00HP FULL 20/350-20 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 1162.94 | |
| DOW0222 | CORTADORA CESPED 5.00HP INTER 20/350-20 B&S | DOWEL.DOLARIZADO | USD 1103.44 | |
| DOW3250 | CORTADORA CESPED 6.50HP AUTOPROP. TROL-BIT | DOWEL.DOLARIZADO | USD 1574.56 | |
| APE1375 | CORTADORA CESPED EXPLO B&S 3.75 HP C/BOLSA | MOTORMECH. | $ 2912636.96 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©