| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FOT0507_SA | COLA X36 X 6KG | FORTEX | $ 73269.5 | |
| 02.MAR0127 | COLAPASTAS | nan | $ 5480.48 | |
| COL-01 | COLCHÓN INFLABLE DE UNA PLAZA, MEDIDA:191X73X22(H) CM | nan | $ 32766.12 | |
| COL-02 | COLCHÓN INFLABLE DOS PLAZAS, MEDIDA:191X137X22(H) CM | nan | $ 49283.8 | |
| ROG0020_SA | COLGADOR P/CUADRO 20MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0025_SA | COLGADOR P/CUADRO 25 MM. X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0030_SA | COLGADOR P/CUADRO 30 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0035_SA | COLGADOR P/CUADRO 35 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0044_SA | COLGADOR P/CUADRO 45 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0045_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X45 X 50U. | ROG | $ 9359.82 | |
| ROG00441_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X31 X 50U. | ROG | $ 6373.18 | |
| ROG0075_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X75 X 50U. | ROG | $ 14318.06 | |
| BAR50 | COLIZA MORSA Nº0 | BARBERO. | $ 29240.86 | |
| BAR51 | COLIZA MORSA Nº1 | BARBERO. | $ 53285.12 | |
| BAR52 | COLIZA MORSA Nº2 | BARBERO. | $ 80735.04 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©