| Cód | Nombre | Marca | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| FOT0503_SA | COLA X36 X 1KG. | FORTEX | $ 12853.9 | |
| FOT0507_SA | COLA X36 X 6KG | FORTEX | $ 73269.5 | |
| ROG0020_SA | COLGADOR P/CUADRO 20MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0025_SA | COLGADOR P/CUADRO 25 MM. X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0030_SA | COLGADOR P/CUADRO 30 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0035_SA | COLGADOR P/CUADRO 35 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0044_SA | COLGADOR P/CUADRO 45 MM X 200 | ROG | $ 0.0 | |
| ROG0045_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X45 X 50U. | ROG | $ 10123.56 | |
| ROG00441_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X31 X 50U. | ROG | $ 6958.24 | |
| ROG0075_SA | COLGADOR P/REPIZA 19X75 X 50U. | ROG | $ 15337.52 | |
| BAR50 | COLIZA MORSA Nº0 | BARBERO. | $ 29240.86 | |
| BAR51 | COLIZA MORSA Nº1 | BARBERO. | $ 53285.12 | |
| BAR52 | COLIZA MORSA Nº2 | BARBERO. | $ 80735.04 | |
| BAR53 | COLIZA MORSA Nº3 | BARBERO. | $ 135634.88 | |
| BAR54 | COLIZA MORSA Nº4 | BARBERO. | $ 169543.58 |
Copyright © Distribuidora Del Sur. Todos los derechos reservados
Desarrollo SupReg Solutions (2024) ©